Sapevate che ognuno dei 50 Stati americani ha un soprannome ufficiale visibile sulle targhe delle automobili? Quando davanti a me si piazza la macchina di qualcuno che viene da uno stato lontano leggo sempre il nickname. E sapevate che la capitale dello Stato non è quasi mai la città più grande ma una piccola cittadina dove si trovano gli uffici governativi?
Per la vostra curiosità, ecco la lista completa:
| Alabama | Montgomery | Yellowhammer State |
| Alaska | Juneau | The Last Frontier |
| Arizona | Phoenix | The Grand Canyon State |
| Arkansas | Little Rock | The Natural State |
| California | Sacramento | The Golden State |
| Colorado | Denver | The Centennial State |
| Connecticut | Hartford | The Constitution State |
| Delaware | Dover | The First State |
| Florida | Tallahassee | The Sunshine State |
| Georgia | Atlanta | The Peach State |
| Hawaii | Honolulu | The Aloha State |
| Idaho | Boise | The Gem State |
| Illinois | Springfield | Prairie State |
| Indiana | Indianapolis | The Hoosier State |
| Iowa | Des Moines | The Hawkeye State |
| Kansas | Topeka | The Sunflower State |
| Kentucky | Frankfort | The Bluegrass State |
| Louisiana | Baton Rouge | The Pelican State |
| Maine | Augusta | The Pine Tree State |
| Maryland | Annapolis | The Old Line State |
| Massachusetts | Boston | The Bay State |
| Michigan | Lansing | The Great Lakes State |
| Minnesota | St. Paul | The North Star State |
| Mississippi | Jackson | The Magnolia State |
| Missouri | Jefferson City | The Show Me State |
| Montana | Helena | The Treasure State |
| Nebraska | Lincoln | The Cornhusker State |
| Nevada | Carson City | The Silver State |
| New Hampshire | Concord | The Granite State |
| New Jersey | Trenton | The Garden State |
| New Mexico | Santa Fe | The Land of Enchantment |
| New York | Albany | The Empire State |
| North Carolina | Raleigh | The Tar Heel State |
| North Dakota | Bismarck | The Peace Garden State |
| Ohio | Columbus | The Buckeye State |
| Oklahoma | Oklahoma City | The Sooner State |
| Oregon | Salem | The Beaver State |
| Pennsylvania | Harrisburg | The Keystone State |
| Rhode Island | Providence | The Ocean State |
| South Carolina | Columbia | The Palmetto State |
| South Dakota | Pierre | Mount Rushmore State |
| Tennessee | Nashville | The Volunteer State |
| Texas | Austin | The Lone Star State |
| Utah | Salt Lake City | The Beehive State |
| Vermont | Montpelier | The Green Mountain State |
| Virginia | Richmond | The Old Dominion State |
| Washington | Olympia | The Evergreen State |
| West Virginia | Charleston | The Mountain State |
| Wisconsin | Madison | The Badger State |
| Wyoming | Cheyenne | The Equality or Cowboy State |
Queste non le sapevo!!
RispondiEliminaDa italiano (e romano), trovo piuttosto strano che la capitale non sia la città più grande, forse perché la associo a più risorse (economiche, di efficienza, di popolazione, di cultura, di tutto insomma) disponibili...
Riguardo ai nick ne ho letti alcuni...
E, in verità, li avrei pensati più ironici e "da presa in giro"
Un pò come qui si fanno battute sui napoletani e il Vesuvio, o i milanesi e la nebbia...
Eh si gli Usa sono sempre pieni di sorprese. Leggi anche il post che ho appena pubblicato sui motti. Forse lì troverai qualche curiosità in più. Qualcuno è addirittura anche divertente.
Elimina